4つのポイント
水分と電解質をスムーズに補給できるハイポトニック飲料
Point1
吸収しやすい低張液
体液より浸透圧が低い低張液なので、速やかに水分と電解質を補給できます。
Point2
発汗で失われた電解質を補給
体液の電解質組成であるNa+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-が含まれており、発汗等で失われたこれらの電解質を補給することが出来ます。
Point3
簡単に作れる粉末タイプ
水、またはお湯に溶かすだけで作ることができます。
ペットボトルタイプに比べ低価格でご使用できます。
Point4
ビタミンCたっぷり配合
不足しがちなビタミンCがたっぷり配合されています。
ビタミンCの安定性について
ラクーナ・パウダーもも味を100℃のお湯に溶かして放置した場合(A)と沸騰させ続けた場合(B)のビタミンC残存率を測定しました。 Bと比較するとAでは、ビタミンCの残存率は高いことがわかります。 この結果より、お湯に溶かした後でも加熱し続けなければ、ビタミンCはあまり壊れていないことがわかりました。
ラクーナ・パウダーの作り方
ラクーナ・パウダー1袋全量を
水又はお湯1L(コップ約5杯分)に
よく溶かしてお飲みください。
ラクーナ・パウダーを溶かしたり保存する場合には、金属製の容器のご使用をお避けください。
商品ラインナップ
お得な業務用15ℓタイプもあります
スポーツドリンク風味
もも味
りんご味
商品情報
栄養成分表示(1ℓ用) | もも味粉末1袋(54g)あたり | りんご味粉末1袋(58g)あたり | 白ぶどう味粉末1袋(60g)あたり | ラムネ風味粉末1袋(60g)あたり | スポーツドリンク風味粉末1袋(60g)あたり |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 209kcal | 225kcal | 232kcal | 233kcal | 233kcal |
たんぱく質 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
脂質 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
炭水化物 | 52g | 56.2g | 58g | 58g | 58g |
食塩相当量 | 1.23g | 1.12g | 1.39g | 1.27g | 1.06g |
リン | 1.6mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
カルシウム | 20mg | 23.6mg | 22mg | 24mg | 26mg |
カリウム | 224mg | 202.4mg | 210mg | 230mg | 245mg |
マグネシウム | 5mg | 7mg | 7mg | 6mg | 7mg |
ビタミンC | 480mg | 670mg | 1000mg | 1900mg | 1020mg |
イオン濃度(mEq/L) | もも味 | りんご味 | 白ぶどう味 | ラムネ風味 | スポーツドリンク風味 |
---|---|---|---|---|---|
Na+ | 23 | 19 | 24 | 22 | 18 |
K+ | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Ca2+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mg2+ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
Cl– | 17 | 14 | 19 | 16 | 17 |
citrate3- | 36 | 32 | 34 | 32 | 29 |
lactate– | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、粉末もも果汁、食塩/酸味料、ビタミンC、塩化K、香料、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、炭酸Mg | 砂糖(国内製造)、粉末りんご果汁、食塩/酸味料、ビタミンC、塩化K、香料、乳酸Ca、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、調味料(アミノ酸)、着色料(カラメル)、炭酸Mg | 砂糖(国内製造)、粉末ぶどう果汁、食塩/酸味料、ビタミンC、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、調味料(アミノ酸)、炭酸Mg | 砂糖(国内製造)、食塩/酸味料、ビタミンC、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、調味料(アミノ酸)、炭酸Mg | 砂糖(国内製造)、食塩/酸味料、ビタミンC、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、甘味料(アセスルファムK)、炭酸Mg、香料 |
---|---|---|---|---|---|
荷姿 | 54g×60袋/ケース | 58g×60袋/ケース | 60g×60袋/ケース | 60g×60袋/ケース | 60g×60袋/ケース |
賞味期限 | 製造より1年 | ||||
保存方法 | 常温で保存してください。 | ||||
JANコード | 4904871001806 | 4904871001936 | 4904871001899 | 4904871001943 | 4904871002803 |
本商品に含まれているアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるものを表示) | もも | りんご | ━ | ━ | ━ |
---|
- スポーツドリンク風味
- もも味
- りんご味
- 白ぶどう味
- ラムネ風味
ラクーナ・パウダー
スポーツドリンク風味
1ℓ用
栄養成分表示
粉末1袋(60g)あたり
エネルギー | 233kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 58g |
食塩相当量 | 1.06g |
リン | 0mg |
カルシウム | 26mg |
カリウム | 245mg |
マグネシウム | 7mg |
ビタミンC | 1020mg |
イオン濃度
(mEq/L)
Na+ | 18 |
---|---|
K+ | 6 |
Ca2+ | 1 |
Mg2+ | 0.6 |
Cl- | 17 |
citrate3- | 29 |
lactate- | 1 |
荷姿 |
60g×60袋/ケース |
---|---|
賞味期限 |
製造より1年 |
保存方法 |
常温で保存してください。 |
JANコード |
4904871002803 |
(特定原材料及びそれに準ずるものを表示)
●使用上の注意
・開封後は、吸湿しやすいので、すぐにご使用ください。
・溶かした液は、冷蔵保存のうえお早めにお飲みください。
・保存状態により粉末が淡黄色に着色することや、ダマになることがありますが品質には問題ありません。
・粉末や溶かした液に、濃淡の違いが見られることがありますが、品質には問題ありません。
・本品を溶かしたり保存する場合には、金属製の容器のご使用をお避けください。
●作り方
・ラクーナ・パウダー1袋全量を水又はお湯1ℓ(コップ約5杯分)によく溶かしてお飲みください。